1. Inicio
  2. /
  3. Noticias del pelotón
  4. /
  5. Séptima etapa de la Vuelta a España 2014. Alhendín – Alcaudete

Séptima etapa de la Vuelta a España 2014. Alhendín – Alcaudete

Por el Aguador – Después de la llegada a Cumbres Verdes de la última jornada, la etapa 7 de la Vuelta a España tiene un recorrido de 169 kilómetros entre Alhendín y Alcaudete, salida y llegada inédita en la ronda española.

 

En la altimetría de la etapa podemos ver dos puertos, el Alto de Íllora de segunda categoría que se corona en el kilómetro 39 y el Alto Ahillo en el que se hace cima en el kilómetro 121, a 48 de meta. Si bien estos dos puertos no deberían tener mayor relevancia para la general, es un buen perfil para buscar una escapada que llegue a meta.

Por cierto, en los últimos kilómetros los corredores se encontrarán un ascenso con un desnivel medio del 4 por ciento que puede deparar un sprint interesante si es que finalmente tenemos una llegada en grupo.

Horario de la séptima etapa de La Vuelta:

ALT. ITINERARIO KILÓMETROS HORARIO
Km Rec. Por Rec.. 37 km/h 39 km/h 41 km/h
PROVINCIA DE GRANADA
Alhedín 13:02 13:02 13:02
630 Salida lanzada dirección Santa Fé por GR-3304 unos 600 m antes del hito kilométrico 169,0 13:20 13:20 13:20
630 Ambroz (Ext.) GR-3304 0,3 168,3 13:21 13:21 13:21
605 Dirección Santa Fé por A-92 G por Autovía 4,1 164,9 13:26 13:26 13:26
580 Dirección Santa Fé y GR-3417 5,9 163,1 13:29 13:29 13:28
580 Santa Fé. Dirección Atarfe por GR-3417 7,0 162,0 13:31 13:30 13:30
585 Dirección Córdoba por N-432 10,9 158,1 13:37 13:36 13:35
560 Pinos Puente. Dirección Córdoba por N-432 16,8 152,2 13:47 13:45 13:44
560 Dirección Íllora y A-336 18,8 150,2 13:50 13:48 13:47
560 Dirección Casanueva por A-336 19,3 149,7 13:51 13:49 13:48
565 Casanueva y Barrio del Pilar. A-336 22,0 147,0 13:55 13:53 13:52
585 Zujaira. A-336 25,0 144,0 14:00 13:58 13:56
595 Obeilar. A-336 27,2 141,8 14:04 14:01 13:59
675 Íllora. Paso por Av. Rodríguez 32,0 137,0 14:11 14:09 14:06
735 Av.de San Rogelio 33,0 136,0 14:13 14:10 14:08
765 Dirección Montefrío por GR-3407 33,4 135,6 14:14 14:11 14:08
1.190 Alto de Íllora 39,8 129,2 14:24 14:21 14:18
980 Dirección Montefrío por GR-3410 44,7 124,3 14:32 14:28 14:25
860 Montefrío.Dirección Cedeira 51,0 118,0 14:42 14:38 14:34
830 A-335 52,5 116,5 14:45 14:40 14:36
920 Provincia de Jaén. A-335 63,0 106,0 15:02 14:56 14:52
910 Venta de los Agramaderos. A-335 64,0 105,0 15:03 14:58 14:53
975 La Pedriza. A-335 68,0 101,0 15:10 15:04 14:59
890 Alcalá la Real. Av. de Iberoamérica, Av. Andalucía 76,0 93,0 15:23 15:16 15:11
805 N-432 79,5 89,5 15:28 15:22 15:16
850 Dirección Castillo de Locubín, por A-6050 86,0 83,0 15:39 15:32 15:25
750 Castillo de Locubín. C/ Granada, C/ de San Antón 88,0 81,0 15:42 15:35 15:28
755 Dirección Ventas del Carrizal por JA-4306 89,7 79,3 15:45 15:38 15:31
610 Ventas del Carrizal. Ddirección Córdoba por N-432 96,8 72,2 15:56 15:48 15:41
510 Dirección Alcaudete por N-432a. Comienza Puerto 109,2 59,8 16:17 16:08 15:59
670 Alcaudete. Av Andalucía, A-3307, Ctra. de Fuensanta, Primer paso por línea de Meta 113,1 55,9 16:23 16:14 16:05
995 Alto Ahillo. JA-3307 121,3 47,7 16:36 16:26 16:17
505 Dirección Alcaudete por A-316 139,7 29,3 17:06 16:54 16:44
410 Dirección Noguerones por JA-2233 148,3 20,7 17:20 17:08 16:57
395 Dirección Noguerones por JA-4310 150,9 18,1 17:24 17:12 17:00
385 Noguerones. Badenes por JA-4309 154,4 14,6 17:30 17:17 17:05
482 Dirección Jáen por A-316 162,6 6,4 17:43 17:30 17:17
482 Dirección Alcaudete por JA-4308 162,7 6,3 17:43 17:30 17:18
605 Alcaudete. N-432a, Av. Andalucía 166,8 2,2 17:50 17:36 17:24
680 Ctra. de la Fuensanta 168,3 0,7 17:52 17:38 17:26
690 Alcaudete 169,0 17:54 17:40 17:27

 

Personaliza ahora tu maillot

Compartir:

Otros artículos que te pueden interesar

Personaliza ahora tu maillot

¿Tienes un club al que quieras personalizar tu equipación? ¿Eres de los que tiene su propio estilo? Aquí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación. ¡Decirnos vuestra propuesta y sólo tendréis que ponéroslo!

Menú